RunCam Link Phoenix HD Kit
New RunCam Link Phoenix HD Kit
Parameters
| Model | RunCam LINK Phoenix HD Kit |
| Frequency | 5.725-5.850 GHz |
| Max. Distance | FCC/SRRC: <4 km & CE: <0.7 km |
| Power | 7.4-26.4 V@ 4-9W |
| Dimensions | 29×29×13 mm |
| Net Weight | 19.5 g |
| Model | RunCam Phoenix HD |
| Image Sensor | 1/2” |
| Resolution | 1280*720@60fps |
| LENS | FOV D:157° H:133° V:72° |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Coaxial Cable | 120 mm |
| Dimensions | L19mm*W19mm*H23.5mm |
| Net Weight | 7.5g |
1*Link Air Unit & Phoenix HD Kit
1*IPEX Antenna
1*JST SH 1.0 6pin Cable
1*Manual Guide

Click to check:Manual
Description
New RunCam Link Phoenix HD Kit
Parameters
| Model | RunCam LINK Phoenix HD Kit |
| Frequency | 5.725-5.850 GHz |
| Max. Distance | FCC/SRRC: <4 km & CE: <0.7 km |
| Power | 7.4-26.4 V@ 4-9W |
| Dimensions | 29×29×13 mm |
| Net Weight | 19.5 g |
| Model | RunCam Phoenix HD |
| Image Sensor | 1/2” |
| Resolution | 1280*720@60fps |
| LENS | FOV D:157° H:133° V:72° |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Coaxial Cable | 120 mm |
| Dimensions | L19mm*W19mm*H23.5mm |
| Net Weight | 7.5g |
1*Link Air Unit & Phoenix HD Kit
1*IPEX Antenna
1*JST SH 1.0 6pin Cable
1*Manual Guide

Click to check:Manual







