Kit RunCam Link Phoenix HD
Nuevo kit RunCam Link Phoenix HD
Parámetros
| Modelo | Kit RunCam LINK Phoenix HD |
| Frecuencia | 5.725-5.850 GHz |
| máx. Distancia | FCC/SRRC: <4 km y CE: <0,7 km |
| Energía | 7,4-26,4 V@ 4-9W |
| Dimensiones | 29×29×13mm |
| Peso neto | 19,5g |
| Modelo | RunCam Fénix HD |
| Sensor de imagen | 1/2” |
| Resolución | 1280*720@60fps |
| LENTE | Campo de visión D: 157° H: 133° V: 72° |
| Obturador | Persiana |
| Cable coaxial | 120mm |
| Dimensiones | L19mm*W19mm*H23.5mm |
| Peso neto | 7,5 g |
1 * unidad de aire de enlace y kit Phoenix HD
1 antena IPEX.
1 cable JST SH 1,0 de 6 pines.
1 * guía manual

Haga clic para verificar: Manual
Description
Nuevo kit RunCam Link Phoenix HD
Parámetros
| Modelo | Kit RunCam LINK Phoenix HD |
| Frecuencia | 5.725-5.850 GHz |
| máx. Distancia | FCC/SRRC: <4 km y CE: <0,7 km |
| Energía | 7,4-26,4 V@ 4-9W |
| Dimensiones | 29×29×13mm |
| Peso neto | 19,5g |
| Modelo | RunCam Fénix HD |
| Sensor de imagen | 1/2” |
| Resolución | 1280*720@60fps |
| LENTE | Campo de visión D: 157° H: 133° V: 72° |
| Obturador | Persiana |
| Cable coaxial | 120mm |
| Dimensiones | L19mm*W19mm*H23.5mm |
| Peso neto | 7,5 g |
1 * unidad de aire de enlace y kit Phoenix HD
1 antena IPEX.
1 cable JST SH 1,0 de 6 pines.
1 * guía manual

Haga clic para verificar: Manual







