Runcam Link Phoenix HD Kit
Νέο κιτ RunCam Link Phoenix HD
Παράμετροι
| Μοντέλο | Κιτ RunCam LINK Phoenix HD |
| Συχνότητα | 5,725-5,850 GHz |
| Μέγ. Απόσταση | FCC/SRRC: <4 km & CE: <0,7 km |
| Εξουσία | 7,4-26,4 V@ 4-9W |
| Διαστάσεις | 29×29×13 χλστ |
| Καθαρό Βάρος | 19,5 γρ |
| Μοντέλο | RunCam Phoenix HD |
| Αισθητήρας εικόνας | 1/2” |
| Ψήφισμα | 1280*720@60fps |
| ΦΑΚΟΣ | FOV D:157° Υ:133° V:72° |
| Παραθυρόφυλλο | Κυλιόμενο κλείστρο |
| Ομοαξονικό καλώδιο | 120 χλστ |
| Διαστάσεις | L19mm*W19mm*H23,5 mm |
| Καθαρό Βάρος | 7,5 γρ |
1*Link Air Unit & Phoenix HD Kit
1*Κεραία IPEX
Καλώδιο 1*JST SH 1.0 6pin
1*Χειροκίνητος οδηγός

Κάντε κλικ για έλεγχο:Εγχειρίδιο
Description
Νέο κιτ RunCam Link Phoenix HD
Παράμετροι
| Μοντέλο | Κιτ RunCam LINK Phoenix HD |
| Συχνότητα | 5,725-5,850 GHz |
| Μέγ. Απόσταση | FCC/SRRC: <4 km & CE: <0,7 km |
| Εξουσία | 7,4-26,4 V@ 4-9W |
| Διαστάσεις | 29×29×13 χλστ |
| Καθαρό Βάρος | 19,5 γρ |
| Μοντέλο | RunCam Phoenix HD |
| Αισθητήρας εικόνας | 1/2” |
| Ψήφισμα | 1280*720@60fps |
| ΦΑΚΟΣ | FOV D:157° Υ:133° V:72° |
| Παραθυρόφυλλο | Κυλιόμενο κλείστρο |
| Ομοαξονικό καλώδιο | 120 χλστ |
| Διαστάσεις | L19mm*W19mm*H23,5 mm |
| Καθαρό Βάρος | 7,5 γρ |
1*Link Air Unit & Phoenix HD Kit
1*Κεραία IPEX
Καλώδιο 1*JST SH 1.0 6pin
1*Χειροκίνητος οδηγός

Κάντε κλικ για έλεγχο:Εγχειρίδιο







