Kit HD RunCam Link Phoenix
Nuovo kit RunCam Link Phoenix HD
Parametri
| Modello | Kit RunCam LINK Phoenix HD |
| Frequenza | 5,725-5,850 GHz |
| Distanza massima | FCC/SRRC: <4 km e CE: <0,7 km |
| Energia | 7,4-26,4 V a 4-9 W |
| Dimensioni | Dimensioni: 29×29×13 mm |
| Peso netto | 19,5 grammi |
| Modello | Fotocamera RunCam Phoenix HD |
| Sensore di immagine | 1/2" |
| Risoluzione | 1280*720@60fps |
| LENTE | Campo visivo D:157° H:133° V:72° |
| Otturatore | Tapparella avvolgibile |
| Cavo coassiale | 120 millimetri |
| Dimensioni | L19mm*W19mm*H23,5mm |
| Peso netto | 7,5 g |
1*Unità Link Air e kit Phoenix HD
1*antenna IPEX
1*Cavo JST SH 1.0 6 pin
1*Guida manuale

Clicca per controllare:Manuale
Description
Nuovo kit RunCam Link Phoenix HD
Parametri
| Modello | Kit RunCam LINK Phoenix HD |
| Frequenza | 5,725-5,850 GHz |
| Distanza massima | FCC/SRRC: <4 km e CE: <0,7 km |
| Energia | 7,4-26,4 V a 4-9 W |
| Dimensioni | Dimensioni: 29×29×13 mm |
| Peso netto | 19,5 grammi |
| Modello | Fotocamera RunCam Phoenix HD |
| Sensore di immagine | 1/2" |
| Risoluzione | 1280*720@60fps |
| LENTE | Campo visivo D:157° H:133° V:72° |
| Otturatore | Tapparella avvolgibile |
| Cavo coassiale | 120 millimetri |
| Dimensioni | L19mm*W19mm*H23,5mm |
| Peso netto | 7,5 g |
1*Unità Link Air e kit Phoenix HD
1*antenna IPEX
1*Cavo JST SH 1.0 6 pin
1*Guida manuale

Clicca per controllare:Manuale







